bookmark
MT client
 
FIBO Group

GESCHAFTSKONTOS:


  • 24-stündige technische Unterstützung
  • 37 Währungspaare für Handell
  • 24-stündiges Geschäft auf dem Forex Markt über Internet oder Telefondesk
  • Handel ohne Kotierungabfrage sogar im Terminmarkt
  • Blitzschnelle Abwicklung ohne Verzögerung für Bestätigung
  • Spread von 3 Points
  • Erste Depositengeld von 3.000 Franc/Schweizer/
  • Leverage bis 200:1; Minimalkaution 0,5%
  • Garantie in Abwicklung von „stop loss“, „take profit“, limit und Marktoderauf dem beliebigen Markt
  • Fehlen von Provisionen
  • Übertragung des Geschäftes auf den anderen Tag durch „swap“

Vertragsspezifikation

Erneuert: 2009/01/07


Currency pair

Spread

Rollover*

Standard lot size

Margin at the leverage 1:100

Margin for lock position**
(leverage 1:100 1 ê 100)

Cost of 1 pip
LONG SHORT ÌÒ4 ÌÒ3
AUD/CAD 8 0.3965 -0.6911 100000 AUD 1000 AUD 250 AUD 10 CAD
AUD/CHF 10 0.5898 -0.8687 100000 AUD 1000 AUD 250 AUD 10 CHF
AUD/JPY 5(7)**** 0.4816 -0.6939 100000 AUD 1000 AUD 250 AUD 1000 JPY
AUD/NZD 12(36)**** -0.5816 0.2492 100000 AUD 1000 AUD 250 AUD 10 NZD
AUD/SGD 10(50)**** 0.7437 -1.0953 100000 AUD 1000 AUD 250 AUD 10 SGD
AUD/USD 3(5)**** 0.4079 -0.6436 100000 AUD 1000 AUD 250 AUD 10 USD
CAD/JPY 6 0.1400 -0.3401 100000 CAD 1000 CAD 250 CAD 1000 JPY
CHF/JPY 4 -0.0634 -0.1480 100000 CHF 1000 CHF 250 CHF 1000 JPY
EUR/AUD 10(15)**** -1.1581 0.4237 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 10 AUD
EUR/CAD 9 0.3228 -0.6456 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 10 CAD
EUR/CHF 3 0.7422 -1.0042 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 10 CHF
EUR/GBP 2(3)**** 0.0495 -0.1982 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 10 GBP
EUR/JPY 3(5)**** 0.6312 -0.8306 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 1000 JPY
EUR/NOK 50(100)**** -6.5042 3.1883 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 10 NOK
EUR/NZD 12(50)**** -1.8944 1.3532 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 10 NZD
EUR/SEK 50(50)**** 0.0010 -2.6606 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 10 SEK
EUR/USD 2 0.4429 -0.6644 100000 EUR 1000 EUR 250 EUR 10 USD
GBP/AUD 10 -1.5933 0.7810 100000 GBP 1000 GBP 250 GBP 10 AUD
GBP/CAD 10 0.0010 -0.4078 100000 GBP 1000 GBP 250 GBP 10 CAD
GBP/CHF 7(10)**** 0.5792 -0.9654 100000 GBP 1000 GBP 250 GBP 10 CHF
GBP/JPY 7(10)**** 0.4408 -0.8449 100000 GBP 1000 GBP 250 GBP 1000 JPY
GBP/NZD 30 -2.4699 1.4969 100000 GBP 1000 GBP 250 GBP 10 NZD
GBP/USD 3(5)**** 0.2856 -0.5305 100000 GBP 1000 GBP 250 GBP 10 USD
NZD/CAD 10 0.6049 -0.7562 100000 NZD 1000 NZD 250 NZD 10 CAD
NZD/JPY 8 0.5994 -0.7084 100000 NZD 1000 NZD 250 NZD 1000 JPY
NZD/SGD 15(50)**** 0.9473 -1.1277 100000 NZD 1000 NZD 250 NZD 10 SGD
NZD/USD 4(6)**** 0.4399 -0.6507 100000 NZD 1000 NZD 250 NZD 10 USD
USD/CAD 4 -0.2777 0.0347 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 CAD
USD/CHF 3 0.0657 -0.2957 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 CHF
USD/DKK 30 -5.5287 4.4385 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 DKK
USD/HKD 10 -0.7104 -2.0883 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 HKD
USD/JPY 3 0.1000 -0.3001 100000 USD 1000 USD 250 USD 1000 JPY
USD/NOK 50 -7.7787 5.8580 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 NOK
USD/MXN 70(400)**** -27.9752 22.0467 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 MXN
USD/SEK 50(100)**** -2.8921 1.5573 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 SEK
USD/SGD 5 0.0830 -0.4150 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 SGD
USD/ZAR 150(500)**** -31.8645 24.8148 100000 USD 1000 USD 250 USD 10 ZAR

* Zahlen in den Spalten bedeuten Anzahl der Punkten, die auf eine offene Position des Kunden bei ihre Übertragung auf nächsten Tag angerechnet wird. Diese Werte werden ausgehend von der Differenz zwischen kurzfristigen Zinsfussen ausgerechnet. Da als das Datum der Valutierung der zweite Arbeitstag nach dem Vertragsabschluss gilt, wird der nächste Montag das Valutierungsdatum der getätigten am Mittwoch Abschluss. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden die swaps dreifach angerechnet.

** Kaution für Lockposition wird folgendermassen angerechnet: z.B. man hat eine offene Positionen buy 1.0 EUR/USD und sell 1.0 EUR/USD; für diese Lockposition (mit Marge 1:100) für MT 4 ist die Kaution gleich 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR. Für MT 3 für gleiche Position ist die Kaution gleich 250 USD + 250 USD = 500 USD.

*** Besondere marginale Bedingungen für CAD/JPY! Für Handel mit diesem Währungspaar wird fixe!!! Kaution in Höhe von $400 von jeden hunderttausenden Lot und entsprechend $40 von jeden zehntausenden Minilot unabhängig von der Marge genommen! Diese Bedingungen sind nur für dritten Metatrader gültig.